尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。参照下方图表,找到适合自己的尺码。
左右滑动即可查看更多尺码。
尺码 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
数字尺码 | 6 - 7 | 8 - 9 | 10 - 12 | 14 - 16 | 18 - 20 |
年龄 | 7 - 8 | 8 -10 | 10 - 12 | 12 - 13 | 13 - 15 |
中国码 - 上衣 | 135/64 | 140/68 | 145/72 | 155/76 | 160/80 |
中国码 - 下装 | 135/57 | 140/60 | 145/63 | 155/66 | 160/69 |
臀围(英寸) | 27 - 28 | 28 - 29.5 | 29.5 - 31.5 | 31.5 - 33.5 | 33.5 - 35 |
尺码选择贴士
如果你的其中一项测量值介于两个尺码之间,则尺码较小的穿起来较贴身,而尺码较大的穿起来较宽松。
如果你的臀围和腰围测量尺寸分别对应两个不同的建议尺码,则应以臀围尺寸为准。
测量方法
↑微信扫一扫,加小二微信进群领红包